Übersicht
Karten aus den gespeicherten Einzelspiel-Timelines.
Geleitete Spiele5
Spiele mit Karten-Daten5
Gelbe Karten34
Rote Karten3
Karten total37
Karten / ausgew. Spiel7.40
Karten nach Team
Gegen welche Teams dieser Schiedsrichter die meisten Karten gezeigt hat.
| Team | Spiele | Gelb | Rot | Karten |
|---|---|---|---|---|
FC Mendrisio | 2 | 8 | 0 | 8 |
FC Freienbach | 2 | 5 | 2 | 7 |
FC Winterthur U-21 | 1 | 6 | 0 | 6 |
FC Baden 1897 | 1 | 5 | 1 | 6 |
FC Widnau | 1 | 3 | 0 | 3 |
FC Kosova | 1 | 3 | 0 | 3 |
FC Tuggen | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC Dietikon | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC Mendrisio
FC Freienbach
FC Winterthur U-21
FC Baden 1897
FC Widnau
FC Kosova
FC Tuggen
FC Dietikon