Übersicht
Karten aus den gespeicherten Einzelspiel-Timelines.
Geleitete Spiele4
Spiele mit Karten-Daten4
Gelbe Karten22
Rote Karten0
Karten total22
Karten / ausgew. Spiel5.50
Karten nach Team
Gegen welche Teams dieser Schiedsrichter die meisten Karten gezeigt hat.
| Team | Spiele | Gelb | Rot | Karten |
|---|---|---|---|---|
FC Gossau | 2 | 9 | 0 | 9 |
FC St. Gallen 1879 U-21 | 1 | 4 | 0 | 4 |
AC Taverne | 1 | 4 | 0 | 4 |
FC Baden 1897 | 1 | 2 | 0 | 2 |
USV Eschen/Mauren | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC Wettswil-Bonstetten | 1 | 1 | 0 | 1 |
FC Winterthur U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Gossau
FC St. Gallen 1879 U-21
AC Taverne
FC Baden 1897
USV Eschen/Mauren
FC Wettswil-Bonstetten
FC Winterthur U-21