Übersicht
Karten aus den gespeicherten Einzelspiel-Timelines.
Geleitete Spiele6
Spiele mit Karten-Daten6
Gelbe Karten27
Rote Karten2
Karten total29
Karten / ausgew. Spiel4.83
Karten nach Team
Gegen welche Teams dieser Schiedsrichter die meisten Karten gezeigt hat.
| Team | Spiele | Gelb | Rot | Karten |
|---|---|---|---|---|
FC Wettswil-Bonstetten | 2 | 6 | 0 | 6 |
FC Widnau | 2 | 5 | 0 | 5 |
USV Eschen/Mauren | 1 | 4 | 1 | 5 |
FC Dietikon | 1 | 3 | 1 | 4 |
FC Gossau | 1 | 3 | 0 | 3 |
AC Taverne | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC St. Gallen 1879 U-21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FC Thalwil | 1 | 1 | 0 | 1 |
FC Winterthur U-21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FC Baden 1897 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FC Wettswil-Bonstetten
FC Widnau
USV Eschen/Mauren
FC Dietikon
FC Gossau
AC Taverne
FC St. Gallen 1879 U-21
FC Thalwil
FC Winterthur U-21
FC Baden 1897