Übersicht
Karten aus den gespeicherten Einzelspiel-Timelines.
Geleitete Spiele4
Spiele mit Karten-Daten4
Gelbe Karten24
Rote Karten0
Karten total24
Karten / ausgew. Spiel6.00
Karten nach Team
Gegen welche Teams dieser Schiedsrichter die meisten Karten gezeigt hat.
| Team | Spiele | Gelb | Rot | Karten |
|---|---|---|---|---|
FC Freienbach | 1 | 5 | 0 | 5 |
USV Eschen/Mauren | 1 | 5 | 0 | 5 |
FC Wettswil-Bonstetten | 1 | 3 | 0 | 3 |
FC Widnau | 1 | 3 | 0 | 3 |
FC Mendrisio | 1 | 3 | 0 | 3 |
FC St. Gallen 1879 U-21 | 1 | 3 | 0 | 3 |
FC Collina d'Oro | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC Locarno | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Freienbach
USV Eschen/Mauren
FC Wettswil-Bonstetten
FC Widnau
FC Mendrisio
FC St. Gallen 1879 U-21
FC Collina d'Oro
FC Locarno