Übersicht
Karten aus den gespeicherten Einzelspiel-Timelines.
Geleitete Spiele5
Spiele mit Karten-Daten5
Gelbe Karten39
Rote Karten0
Karten total39
Karten / ausgew. Spiel7.80
Karten nach Team
Gegen welche Teams dieser Schiedsrichter die meisten Karten gezeigt hat.
| Team | Spiele | Gelb | Rot | Karten |
|---|---|---|---|---|
FC Freienbach | 1 | 6 | 0 | 6 |
FC Tuggen | 1 | 5 | 0 | 5 |
USV Eschen/Mauren | 1 | 5 | 0 | 5 |
FC Locarno | 1 | 5 | 0 | 5 |
FC Baden 1897 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FC Mendrisio | 1 | 4 | 0 | 4 |
FC Collina d'Oro | 1 | 3 | 0 | 3 |
FC Wettswil-Bonstetten | 1 | 3 | 0 | 3 |
FC Dietikon | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC Gossau | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC Freienbach
FC Tuggen
USV Eschen/Mauren
FC Locarno
FC Baden 1897
FC Mendrisio
FC Collina d'Oro
FC Wettswil-Bonstetten
FC Dietikon
FC Gossau