Übersicht
Karten aus den gespeicherten Einzelspiel-Timelines.
Geleitete Spiele5
Spiele mit Karten-Daten5
Gelbe Karten28
Rote Karten3
Karten total31
Karten / ausgew. Spiel6.20
Karten nach Team
Gegen welche Teams dieser Schiedsrichter die meisten Karten gezeigt hat.
| Team | Spiele | Gelb | Rot | Karten |
|---|---|---|---|---|
FC Kosova | 1 | 7 | 2 | 9 |
AC Taverne | 2 | 6 | 0 | 6 |
FC Winterthur U-21 | 1 | 4 | 0 | 4 |
FC Baden 1897 | 1 | 3 | 1 | 4 |
FC Mendrisio | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC Wettswil-Bonstetten | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC St. Gallen 1879 U-21 | 1 | 2 | 0 | 2 |
FC Collina d'Oro | 1 | 1 | 0 | 1 |
USV Eschen/Mauren | 1 | 1 | 0 | 1 |
FC Kosova
AC Taverne
FC Winterthur U-21
FC Baden 1897
FC Mendrisio
FC Wettswil-Bonstetten
FC St. Gallen 1879 U-21
FC Collina d'Oro
USV Eschen/Mauren