Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat2:1
SchiedsrichterMervan Ljamalari
Zuschauer924
Spielnummer510063
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 5' | FC Baden 1897 | ⚽ Elis Isufi |
| 10' | FC Wohlen | Wechsel: Luis Mestre Pichierri für Luca Soares Nascimento |
| 56' | FC Wohlen | ⚽ Dorde Komatovic |
| 71' | FC Wohlen | Gelb · Nicola Peter |
| 74' | FC Wohlen | Wechsel: Milos Grujicic für Bijan Dalvand |
| 76' | FC Baden 1897 | Wechsel: Diego Rhein für Sven Kunz |
| 76' | FC Baden 1897 | Wechsel: Tim Senti für Giampa Davide |
| 83' | FC Baden 1897 | Wechsel: Daniele Romano für Simon Tschopp |
| 88' | FC Wohlen | Wechsel: Noah Jappert für Marlon Schwarz |
| 90' | FC Baden 1897 | ⚽ Noah Marlon Probst |
| 90+1' | FC Baden 1897 | Wechsel: Gian Vogt für Noah Marlon Probst |
| 90+2' | FC Wohlen | Gelb · Santiago Brunner |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC Baden 1897Startelf 11 · Bank 6⌄
FC WohlenStartelf 11 · Bank 7⌄
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen FC Wohlen, saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege2
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore5:2
| Datum | Spiel | Resultat |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | FC Baden 1897 – FC Wohlen | 2:1 |
| 2026-07-01 | FC Wohlen – FC Baden 1897 | 1:3 |
