Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat0:3
SchiedsrichterFerdinand Roos
Zuschauer253
Spielnummer105880
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 4' | FC Kosova | Gelb · Granit Lekaj |
| 17' | FC Kosova | ⚽ Raul Passaseo |
| 25' | FC Kosova | ⚽ Ruhan Foniqi |
| 27' | FC Gossau | Wechsel: Etienne Parente für Silvano Schäppi |
| 43' | FC Gossau | Gelb · Adnan Kecanovic |
| 46' | FC Kosova | Wechsel: Jan Stocker für Raul Passaseo |
| 66' | FC Gossau | Wechsel: Leandro Borner für Adnan Kecanovic |
| 66' | FC Gossau | Wechsel: Rosalen Elia für Diego Alves Pimenta |
| 66' | FC Kosova | Wechsel: Leonit Trolli für Roberto Rodriguez Araya |
| 67' | FC Kosova | Wechsel: Brendon Abazi für Jeton Dushi |
| 71' | FC Gossau | Gelb · Geronimo Casadio |
| 72' | FC Kosova | Gelb · Jan Stocker |
| 79' | FC Kosova | Wechsel: Altin Selimi für Jan Stocker |
| 86' | FC Kosova | ⚽ Ruhan Foniqi |
| 88' | FC Kosova | Gelb · Altin Selimi |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC GossauStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
FC KosovaStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

