Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat2:2
SchiedsrichterTobias Wyss
Zuschauer–
Spielnummer105877
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 14' | FC Dietikon | ⚽ Valdrin Dalipi |
| 31' | FC Dietikon | Wechsel: Leonardo Beuggert für Skender Hasani |
| 42' | FC Dietikon | ⚽ Daniel Josiah (Kopftor) |
| 52' | FC Dietikon | Gelb · Noah Behringer |
| 79' | FC Dietikon | Wechsel: Rosolen Mattia für Daniel Josiah |
| 79' | FC Dietikon | Wechsel: Marc Triet für Andrija Andjelkovic |
| 85' | FC Winterthur U-21 | ⚽ Patrik Gjidoda |
| 89' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Jeremy Fasano für Kelvin Pinto da Silva |
| 90' | FC Winterthur U-21 | ⚽ Jeremy Fasano |
| 90' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Borko Rakic für Tobias Chibuzo Okafor Onyekosor |
| 90' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Simon Höchli für Giuliano Foro |
| 90+1' | FC Dietikon | Gelb · Valdrin Dalipi |
| 90+1' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Leon Dzambo für Francesco Rapino |
| 90+1' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Alessandro Butti für Johann Kramer |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC DietikonStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
FC Winterthur U-21Startelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

