Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat1:2
SchiedsrichterKilian Betschart
Zuschauer622
Spielnummer105876
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 19' | FC Freienbach | Gelb · Benjamin Tritten |
| 39' | FC Tuggen | Gelb · Noel Romano |
| 55' | FC Tuggen | ⚽ Haxhi Shala |
| 62' | FC Tuggen | Wechsel: Hasanbegovic Mirza für Argtim Ismaili |
| 62' | FC Tuggen | Wechsel: Roman Heini für Dardan Morina |
| 63' | FC Freienbach | ⚽ Luca Straub |
| 70' | FC Freienbach | Wechsel: Lendrit Dellova für Dario Marcon |
| 70' | FC Freienbach | Wechsel: Simon Rohrbach für Benjamin Tritten |
| 71' | FC Freienbach | Wechsel: Samuel Heini für Luca Straub |
| 73' | FC Freienbach | ⚽ Lendrit Dellova |
| 75' | FC Tuggen | Wechsel: Jamie Jaggy für Dominic Edward Philips |
| 78' | FC Freienbach | Wechsel: Giuseppe Giordano für Alessio Stumpo |
| 86' | FC Freienbach | Wechsel: Jan Gabriel Markic für Luis Fernando Rodrigues Benis |
| 89' | FC Freienbach | Gelb · Alija Hadziarapovic |
| 90' | FC Freienbach | Gelb · Lendrit Dellova |
| 90+5' | FC Tuggen | Gelb · Anel Sefer |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC TuggenStartelf 11 · Bank 6⌄
FC FreienbachStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

