Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat2:3
SchiedsrichterAlessio Auletta
Zuschauer200
Spielnummer105873
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 20' | FC St. Gallen 1879 U-21 | ⚽ Dario Stöber |
| 35' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Gelb · Jorge Rans Almario Almario |
| 50' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Ricard Micevski |
| 53' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Filip Radojicic (Penalty) |
| 59' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Finn Rüdlinger für Jorge Rans Almario Almario |
| 59' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Noé Philipona für Fabio Rissi |
| 64' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Yanik Kunz für Leo Lucic |
| 68' | FC St. Gallen 1879 U-21 | ⚽ Noé Philipona |
| 69' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Liam Kranz für Justin Seifert |
| 78' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Leonit Ibraimov für Gentian Dushaj |
| 82' | FC St. Gallen 1879 U-21 | ⚽ Dario Stöber |
| 86' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Orhan Vojic für Enis Nimoni |
| 90+1' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Filip Radojicic |
| 90+1' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Gelb · Yanik Kunz |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
USV Eschen/MaurenStartelf 11 · Bank 7⌄
FC St. Gallen 1879 U-21Startelf 11 · Bank 7⌄
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

