Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat1:3
SchiedsrichterAndrin Borra
Zuschauer–
Spielnummer105871
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 22' | FC Winterthur U-21 | Gelb · Borko Rakic |
| 43' | FC Tuggen | ⚽ Jakup Jakupov |
| 45' | FC Tuggen | ⚽ Anel Sefer |
| 45' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Diego Enrique Macello für Ezequiel Meili |
| 45' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Kelvin Pinto da Silva für Borko Rakic |
| 58' | FC Tuggen | ⚽ Dominic Edward Philips |
| 67' | FC Tuggen | Wechsel: Dardan Morina für Haxhi Shala |
| 67' | FC Tuggen | Wechsel: Jamie Jaggy für Hasanbegovic Mirza |
| 68' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Arydon Krasniqi für Kephren Nsang |
| 68' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Patrik Gjidoda für Niko Cavka |
| 79' | FC Winterthur U-21 | ⚽ Patrik Gjidoda |
| 80' | FC Tuggen | Wechsel: Roman Heini für Noel Romano |
| 80' | FC Tuggen | Wechsel: Gianni Antoniazzi für Caine Keller |
| 84' | FC Tuggen | Gelb · Gianni Antoniazzi |
| 84' | FC Tuggen | Wechsel: Argtim Ismaili für Silvan Marco Kriz |
| 86' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Noah Makaya für Johann Kramer |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC Winterthur U-21Startelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
FC TuggenStartelf 11 · Bank 7⌄
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

