Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat2:0
SchiedsrichterGentian Asani
Zuschauer–
Spielnummer105870
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 20' | FC Collina d'Oro | Gelb · Mattia Bottani |
| 41' | FC Dietikon | Gelb · Luis Reina |
| 46' | FC Collina d'Oro | ⚽ Stefano Vaghi |
| 65' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Andrea Campello für Di Lonardo Nathan |
| 65' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Michele Bennati für Simone Musumeci |
| 66' | FC Dietikon | Wechsel: Leonardo Beuggert für Skender Hasani |
| 66' | FC Dietikon | Wechsel: Rosolen Mattia für Luis Reina |
| 77' | FC Dietikon | Wechsel: Diego Lobo für Andrija Andjelkovic |
| 81' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Niccolo Spinelli für Simone Piazza |
| 81' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Daouda Soumahoro für Lucas Julian Inguimbert Di Palma |
| 83' | FC Dietikon | Wechsel: Pa Modou für Caruã Nogueira Dos Santos |
| 83' | FC Dietikon | Wechsel: Raoul Tarone für Jannis Kalpaxidis |
| 88' | FC Collina d'Oro | ⚽ Mattia Bottani |
| 89' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Luca Pagnamenta für Michele Bennati |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC Collina d'OroStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
FC DietikonStartelf 11 · Bank 6⌄
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

