Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat1:1
SchiedsrichterMaurus Rothen
Zuschauer–
Spielnummer105868
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 12' | AC Taverne | ⚽ Gabriele De Donno (Penalty) |
| 32' | FC Kosova | ⚽ Raul Passaseo |
| 44' | FC Kosova | Gelb · Kristian Luburic |
| 45' | FC Kosova | Wechsel: Enis Kuka für Brendon Abazi |
| 49' | FC Kosova | Gelb · Francisco Jose Rodriguez Araya |
| 54' | FC Kosova | Wechsel: Nicolas Künzli für Kristian Luburic |
| 60' | FC Kosova | Gelb · Ruhan Foniqi |
| 60' | AC Taverne | Wechsel: Luca Rossetto für Marcel Vasil |
| 61' | FC Kosova | Gelb · Rafael Oliveira Pais |
| 65' | AC Taverne | Gelb · Arthur Bandeira Diniz |
| 68' | AC Taverne | Wechsel: Lorenzo Rosa für Maksim Novoselskiy |
| 74' | FC Kosova | Wechsel: Altin Selimi für Raul Passaseo |
| 78' | FC Kosova | Wechsel: Bleon Asani für Francisco Jose Rodriguez Araya |
| 84' | AC Taverne | Wechsel: Gabriele Stival für Vladimir Pecherskyy |
| 84' | AC Taverne | Wechsel: Luca Solzi für Liam Bollati |
| 87' | FC Kosova | Gelb · Enis Kuka |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC KosovaStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
AC TaverneStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

