Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat3:3
SchiedsrichterFerdinand Roos
Zuschauer300
Spielnummer105861
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 27' | FC Collina d'Oro | ⚽ Lucas Julian Inguimbert Di Palma |
| 36' | FC Collina d'Oro | Gelb · Stefano Vaghi |
| 40' | FC Tuggen | Gelb · Jonas Rüegg |
| 51' | FC Tuggen | ⚽ Jonas Rüegg |
| 55' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Simone Musumeci für Stefano Vaghi |
| 58' | FC Collina d'Oro | ⚽ Simone Musumeci |
| 61' | FC Tuggen | Gelb · Dardan Morina |
| 61' | FC Tuggen | Wechsel: Silvan Marco Kriz für Jonas Rüegg |
| 61' | FC Tuggen | Wechsel: Edvin Osmani für Jamie Jaggy |
| 61' | FC Tuggen | Wechsel: Hasanbegovic Mirza für Jakup Jakupov |
| 63' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Niccolo Spinelli für Michele Bennati |
| 68' | FC Collina d'Oro | Gelb · Simone Piazza |
| 82' | FC Tuggen | Wechsel: Argtim Ismaili für Haxhi Shala |
| 82' | FC Tuggen | Wechsel: Gianni Antoniazzi für Dardan Morina |
| 83' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Mattia Agbetra für Antoine Rey |
| 83' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Daouda Soumahoro für Mattia Bottani |
| 85' | FC Collina d'Oro | ⚽ Simone Musumeci |
| 90+1' | FC Tuggen | ⚽ Silvan Marco Kriz |
| 90+3' | FC Tuggen | ⚽ Hasanbegovic Mirza |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC TuggenStartelf 11 · Bank 7⌄
FC Collina d'OroStartelf 11 · Bank 6⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

