Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat3:0
SchiedsrichterLuka Stankovic
Zuschauer–
Spielnummer105860
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 50' | FC Wettswil-Bonstetten | Gelb · Luca Studer |
| 56' | FC Wettswil-Bonstetten | ⚽ Janick Hager |
| 61' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Janis Henauer für Noah Makaya |
| 64' | FC Wettswil-Bonstetten | ⚽ Janick Hager |
| 66' | FC Wettswil-Bonstetten | Wechsel: Eren Öner für Brian Bellis |
| 67' | FC Wettswil-Bonstetten | Gelb · Alisan Morina |
| 72' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Jeremy Fasano für Leonardo Marcolli |
| 72' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Dior Ilazi für Rayan Benelmir |
| 75' | FC Wettswil-Bonstetten | Wechsel: Nemanja Petrovic für Obi Collin Chuka |
| 76' | FC Winterthur U-21 | Gelb · Luigi De Donno |
| 84' | FC Wettswil-Bonstetten | ⚽ Nemanja Petrovic |
| 86' | FC Wettswil-Bonstetten | Wechsel: Luca Rüegger für Owen Lewis |
| 87' | FC Wettswil-Bonstetten | Wechsel: Lenny Burgardt für Alisan Morina |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC Wettswil-BonstettenStartelf 11 · Bank 7⌄
FC Winterthur U-21Startelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

