Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat4:4
SchiedsrichterPetar Vlajnic
Zuschauer–
Spielnummer105858
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 2' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Medin Murati |
| 20' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Marin Cavar |
| 25' | FC Widnau | Gelb · Tristan Kuster |
| 30' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Emir Murati |
| 33' | FC Widnau | ⚽ Yasir Mihci |
| 35' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Alessandro Lo Russo |
| 51' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Filip Radojicic |
| 57' | FC Widnau | ⚽ Timon Cabezas |
| 59' | FC Widnau | Wechsel: Bendegüz Bence Györky für Noah Thönig |
| 59' | FC Widnau | Wechsel: Finn Metzler für Timon Cabezas |
| 59' | FC Widnau | Wechsel: Lirim Shala für Tristan Kuster |
| 66' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Liam Kranz für Andri Zimmermann |
| 66' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Manoel Honorio für Filip Radojicic |
| 70' | FC Widnau | ⚽ Lirim Shala |
| 75' | FC Widnau | ⚽ Alessio De Simeis |
| 76' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Emir Murati |
| 77' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Benjamin Perkolaj für Alessandro Lo Russo |
| 78' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Jonas Uehli für Emir Murati |
| 83' | FC Widnau | Gelb · Luca Giorlando |
| 83' | FC Widnau | Wechsel: Manoah Egbon für Finn Metzler |
| 90' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Medin Murati |
| 90+1' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Medin Murati |
| 90+1' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Jonas Uehli |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC WidnauStartelf 11 · Bank 7⌄
USV Eschen/MaurenStartelf 11 · Bank 7⌄
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

