Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat0:0
SchiedsrichterMujo Dedukic
Zuschauer387
Spielnummer105846
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 25' | FC Tuggen | Gelb · Jonas Rüegg |
| 31' | FC Kosova | Gelb · Ruhan Foniqi |
| 46' | FC Tuggen | Wechsel: Hasanbegovic Mirza für Tayey Mituensi Nathan |
| 54' | FC Kosova | Gelb · Raul Passaseo |
| 65' | FC Kosova | Gelb · Mijo Jakovljevic |
| 72' | FC Tuggen | Wechsel: Dominic Edward Philips für Silvan Marco Kriz |
| 72' | FC Tuggen | Wechsel: Jamie Jaggy für Jakup Jakupov |
| 75' | FC Kosova | Gelb · Granit Lekaj |
| 79' | FC Kosova | Wechsel: Gianluca Calbucci für Salvatore Rubortone |
| 79' | FC Kosova | Wechsel: Francisco Jose Rodriguez Araya für Rafael Oliveira Pais |
| 79' | FC Kosova | Wechsel: Travis Clarke für Enis Kuka |
| 83' | FC Kosova | Gelb · Travis Clarke |
| 87' | FC Tuggen | Wechsel: Anel Sefer für Roman Heini |
| 87' | FC Kosova | Wechsel: Nicolas Künzli für Raul Passaseo |
| 89' | FC Kosova | Wechsel: Drilon Rrafshi für Jeton Dushi |
| 90+2' | FC Kosova | Gelb · Francisco Jose Rodriguez Araya |
| 90+2' | FC Kosova | Gelb · Roberto Rodriguez Araya |
| 90+3' | FC Tuggen | Gelb · Dominic Edward Philips |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC TuggenStartelf 11 · Bank 6⌄
FC KosovaStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

