Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat2:0
SchiedsrichterMarc Mischler
Zuschauer–
Spielnummer105844
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 1' | FC Collina d'Oro | Gelb · Antoine Rey |
| 12' | FC St. Gallen 1879 U-21 | ⚽ Altin Berisha |
| 19' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Endrit Hasanmetaj für Andre Luis Neitzke |
| 32' | FC Collina d'Oro | Gelb · Joco Stojanovic |
| 41' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Gelb · Igor Jacovic |
| 44' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Gelb · Yanik Kunz |
| 46' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Diego De Souza für Cyrill May |
| 46' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Andrea Campello für Lorenzo Loiero |
| 61' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Gelb-Rot · Igor Jacovic |
| 64' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Leonit Ibraimov für Dario Stöber |
| 67' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Niccolo Spinelli für Matteo Mauro |
| 67' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Luca Pagnamenta für Antoine Rey |
| 75' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Michele Bennati für Joco Stojanovic |
| 75' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Daouda Soumahoro für Di Lonardo Nathan |
| 80' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Patrice Eigenheer für Altin Berisha |
| 80' | FC St. Gallen 1879 U-21 | Wechsel: Claudio Giannachi für Fabio Rissi |
| 83' | FC Collina d'Oro | Gelb · Stefano Vaghi |
| 84' | FC St. Gallen 1879 U-21 | ⚽ Leonit Ibraimov (Penalty) |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC St. Gallen 1879 U-21Startelf 11 · Bank 7⌄
FC Collina d'OroStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

