Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat4:0
SchiedsrichterJack Malluh
Zuschauer120
Spielnummer105843
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 1' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Alessandro Lo Russo |
| 11' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Marin Cavar |
| 22' | FC Winterthur U-21 | Gelb · Diego Enrique Macello |
| 40' | FC Winterthur U-21 | Gelb · Tobias Chibuzo Okafor Onyekosor |
| 46' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Leonardo Marcolli für Diego Enrique Macello |
| 46' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Johann Kramer für Kelvin Pinto da Silva |
| 46' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Rayan Benelmir für Kephren Nsang |
| 49' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Schulthess Giosuè |
| 58' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Luka Krbanjevic |
| 62' | USV Eschen/Mauren | ⚽ Schulthess Giosuè |
| 64' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Filip Radojicic für Luka Krbanjevic |
| 64' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Orhan Vojic für Liam Kranz |
| 64' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Enis Nimoni für Schulthess Giosuè |
| 68' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Andri Zimmermann |
| 68' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Yannick Niedermann für Francesco Rapino |
| 75' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Livio Meier für Alessandro Lo Russo |
| 75' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Benjamin Perkolaj für Medin Murati |
| 81' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Marin Cavar |
| 90' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Leon Dzambo für Borko Rakic |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
USV Eschen/MaurenStartelf 11 · Bank 7⌄
FC Winterthur U-21Startelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

