Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat3:1
SchiedsrichterElvis Musliu
Zuschauer–
Spielnummer105827
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 39' | FC Collina d'Oro | Gelb · Antoine Rey |
| 55' | FC Collina d'Oro | ⚽ Di Lonardo Nathan |
| 56' | FC Freienbach | Wechsel: Lendrit Dellova für Kenith Gerardo Catari |
| 56' | FC Freienbach | Wechsel: Alija Hadziarapovic für Kälin Yoxon Diego |
| 58' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Simone Piazza für Andrea Campello |
| 58' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Lorenzo Loiero für Niccolo Spinelli |
| 61' | FC Freienbach | Gelb · Alija Hadziarapovic |
| 66' | FC Collina d'Oro | Gelb · Lucas Julian Inguimbert Di Palma |
| 69' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Joco Stojanovic für Di Lonardo Nathan |
| 69' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Daouda Soumahoro für Antoine Rey |
| 70' | FC Freienbach | Wechsel: Giuseppe Giordano für Alessio Stumpo |
| 71' | FC Freienbach | ⚽ Luis Fernando Rodrigues Benis |
| 72' | FC Collina d'Oro | Gelb · Stefano Vaghi |
| 76' | FC Freienbach | ⚽ Lendrit Dellova |
| 80' | FC Collina d'Oro | Wechsel: David Stefanovic für Luca Pagnamenta |
| 81' | FC Collina d'Oro | Gelb-Rot · Claudio Melillo |
| 81' | FC Collina d'Oro | Gelb · Claudio Melillo |
| 81' | FC Collina d'Oro | Gelb-Rot · Stefano Vaghi |
| 82' | FC Freienbach | Wechsel: Dario Marcon für Egzon Kllokoqi |
| 83' | FC Freienbach | Wechsel: Luca Straub für Claudio Cristiano Teixeira |
| 85' | FC Collina d'Oro | Rot · Simone Mazzoletti |
| 88' | FC Freienbach | ⚽ Alija Hadziarapovic |
| 90+1' | FC Collina d'Oro | Gelb · David Stefanovic |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC FreienbachStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
FC Collina d'OroStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

