Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat1:0
SchiedsrichterAlessio Auletta
Zuschauer–
Spielnummer105825
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 19' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Joco Stojanovic für Noel Kabamba |
| 21' | FC Winterthur U-21 | Gelb · Francesco Rapino |
| 26' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Niccolo Spinelli für Michele Bennati |
| 31' | FC Winterthur U-21 | Gelb · Giuliano Foro |
| 33' | FC Winterthur U-21 | Gelb · Tobias Chibuzo Okafor Onyekosor |
| 45' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Simone Piazza für Andrea Campello |
| 56' | FC Collina d'Oro | Gelb · Andrea Lanza |
| 60' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Rayan Benelmir für Kephren Nsang |
| 60' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Simon Höchli für Borko Rakic |
| 67' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Yannick Niedermann für Tobias Chibuzo Okafor Onyekosor |
| 67' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Alessandro Butti für Leandro Leon Maksutaj |
| 71' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Daouda Soumahoro für Di Lonardo Nathan |
| 71' | FC Collina d'Oro | Wechsel: Stefano Vaghi für Antoine Rey |
| 73' | FC Collina d'Oro | ⚽ Simone Musumeci |
| 80' | FC Winterthur U-21 | Wechsel: Jeremy Fasano für Francesco Rapino |
| 81' | FC Winterthur U-21 | Gelb · Alessandro Butti |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC Collina d'OroStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
FC Winterthur U-21Startelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

