Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat5:0
SchiedsrichterKilian Betschart
Zuschauer–
Spielnummer105823
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 7' | FC Kosova | Gelb · Imran Bunjaku |
| 9' | FC Kosova | Wechsel: Ruhan Foniqi für Imran Bunjaku |
| 13' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Marin Cavar |
| 31' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Livio Meier |
| 36' | FC Kosova | ⚽ Ruhan Foniqi (Penalty) |
| 38' | FC Kosova | ⚽ Travis Clarke |
| 41' | FC Kosova | Gelb · Jan Stocker |
| 46' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Andri Zimmermann für Manoel Honorio |
| 46' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Enis Nimoni für Adem Draganovic |
| 49' | FC Kosova | ⚽ Jan Stocker |
| 55' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Justin Seifert für Livio Meier |
| 61' | FC Kosova | Wechsel: Roberto Rodriguez Araya für Altin Selimi |
| 61' | FC Kosova | Wechsel: Rafael Oliveira Pais für Travis Clarke |
| 61' | FC Kosova | Wechsel: Brendon Abazi für Enis Kuka |
| 66' | FC Kosova | Wechsel: Francisco Jose Rodriguez Araya für Jeton Dushi |
| 67' | FC Kosova | ⚽ Roberto Rodriguez Araya |
| 72' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Jonas Uehli für Filip Radojicic |
| 72' | USV Eschen/Mauren | Wechsel: Niclas Jordan Bickel für Alessandro Lo Russo |
| 73' | FC Kosova | ⚽ Brendon Abazi |
| 84' | USV Eschen/Mauren | Gelb · Gabriel Foser |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC KosovaStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
USV Eschen/MaurenStartelf 11 · Bank 7⌄
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

