Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat1:4
SchiedsrichterSimon Boven
Zuschauer–
Spielnummer105820
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 12' | FC Tuggen | ⚽ Dardan Morina |
| 19' | FC Gossau | Wechsel: Gabriel Makia für Fabio Solimando |
| 34' | FC Tuggen | Gelb · Dardan Morina |
| 37' | FC Tuggen | Gelb · Haxhi Shala |
| 39' | FC Gossau | ⚽ Janik Eugster |
| 43' | FC Tuggen | ⚽ Jakup Jakupov |
| 45' | FC Tuggen | Gelb · Caine Keller |
| 57' | FC Tuggen | ⚽ Haxhi Shala |
| 63' | FC Gossau | Wechsel: Rosalen Elia für Diego Alves Pimenta |
| 63' | FC Gossau | Wechsel: Kyell Chibuike Clement für Andrejs Hermann |
| 65' | FC Tuggen | Wechsel: Dominic Edward Philips für Tayey Mituensi Nathan |
| 65' | FC Tuggen | Wechsel: Hasanbegovic Mirza für Jakup Jakupov |
| 66' | FC Tuggen | Wechsel: Noel Romano für Roman Heini |
| 73' | FC Tuggen | Wechsel: Jamie Jaggy für Silvan Marco Kriz |
| 79' | FC Gossau | Wechsel: Lipovica Altin für Silvano Schäppi |
| 80' | FC Gossau | Wechsel: Huber Jamiro für Leandro Borner |
| 84' | FC Tuggen | Wechsel: Edvin Osmani für Dardan Morina |
| 90+5' | FC Tuggen | ⚽ Nando Rüegg |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC GossauStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
FC TuggenStartelf 11 · Bank 7⌄
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

