Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat3:2
SchiedsrichterElvis Musliu
Zuschauer–
Spielnummer105819
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 5' | AC Taverne | ⚽ Arthur Bandeira Diniz (Penalty) |
| 5' | FC Dietikon | Gelb · Fatlind Ajdini |
| 16' | AC Taverne | Gelb · Liam Bollati |
| 37' | AC Taverne | Gelb · Vladimir Pecherskyy |
| 46' | FC Dietikon | Gelb · Noah Behringer |
| 49' | AC Taverne | Wechsel: Luca Rossetto für Gabriele De Donno |
| 57' | AC Taverne | ⚽ Arthur Bandeira Diniz |
| 60' | AC Taverne | Gelb · Lorenzo Rosa |
| 64' | AC Taverne | Wechsel: Ismael Adejumo Jimoh Jimoh für Lorenzo Rosa |
| 69' | FC Dietikon | ⚽ Daniel Josiah |
| 71' | AC Taverne | Wechsel: Marcel Vasil für Maksim Novoselskiy |
| 73' | FC Dietikon | Gelb · Jannis Kalpaxidis |
| 78' | AC Taverne | Gelb · Jonathan Maximiliano Sabbatini Perfecto |
| 83' | AC Taverne | Wechsel: Ivan Ivanaj für Liam Bollati |
| 89' | FC Dietikon | ⚽ Daniel Josiah (Freistosstor) |
| 90+1' | AC Taverne | ⚽ Ismael Adejumo Jimoh Jimoh |
| 90+5' | FC Dietikon | Gelb · Diego Lobo |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
AC TaverneStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
FC DietikonStartelf 11 · Bank 6⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

