Spielübersicht
Alle bereits strukturiert gespeicherten Daten dieses Spiels.
Resultat3:0
SchiedsrichterDario Minder
Zuschauer–
Spielnummer105786
Spielverlauf
Tore, Karten und Wechsel in chronologischer Reihenfolge.
| Minute | Team | Ereignis |
|---|---|---|
| 3' | FC Tuggen | ⚽ Dardan Morina |
| 4' | FC Tuggen | ⚽ Tayey Mituensi Nathan |
| 12' | FC Tuggen | ⚽ Hasanbegovic Mirza |
| 42' | FC Widnau | Wechsel: Raoul Marino für Mike De Man |
| 42' | FC Widnau | Wechsel: Hakija Canoski für Alessio De Simeis |
| 42' | FC Widnau | Wechsel: Ceyhun Tüccar für Lars Ivanusa |
| 42' | FC Widnau | Wechsel: Timon Cabezas für Yasir Mihci |
| 45+3' | FC Tuggen | Gelb · Noel Romano |
| 59' | FC Tuggen | Wechsel: Roman Heini für Noel Romano |
| 59' | FC Tuggen | Wechsel: Altin Ramabaja für Hasanbegovic Mirza |
| 63' | FC Tuggen | Wechsel: Argtim Ismaili für Silvan Marco Kriz |
| 63' | FC Widnau | Wechsel: Mika Metzler für Carlos Daniel Giovetti de Almeida |
| 75' | FC Tuggen | Wechsel: Jamie Jaggy für Haxhi Shala |
| 75' | FC Tuggen | Wechsel: Dominic Edward Philips für Tayey Mituensi Nathan |
| 89' | FC Widnau | Gelb · Stefano D'Amico |
Aufstellungen
Startelf und Bank beider Teams. Teams können einzeln aufgeklappt werden.
FC TuggenStartelf 11 · Bank 7⌄
FC WidnauStartelf 11 · Bank 7⌄
Startelf
Direkte Duelle
Letzte Begegnungen gegen , saisonübergreifend soweit lokal gespeichert.
Siege0
Unentschieden0
Niederlagen0
Tore0:0

