FC Baden Matchcenter 2026/2027

Saison 2026/2027

1. Liga Classic · Gruppe 3

Tabelle, Saisonspiele und Gruppenstatistiken. Die FC-Baden-spezifischen Auswertungen befinden sich auf der Vereinsdetailseite.

FC Baden Detailseite →

Spielabgleich: Kein Spielabgleich aktiv · 24 weitere geplant

Tabelle

Verein antippen, um die Detailseite mit Saisonspielen zu öffnen.

2026/2027
#VereinSpSUNToreDiff.Pkt.
1 FC St. Gallen 1879 U-21 12 9 1 2 25:18 +7 28
2 AC Taverne 12 7 3 2 29:15 +14 24
3 FC Tuggen 12 7 3 2 27:15 +12 24
4 FC Baden 1897 12 7 1 4 30:18 +12 22
5 FC Kosova 12 5 5 2 19:13 +6 20
6 FC Thalwil 12 5 4 3 19:15 +4 19
7 FC Collina d'Oro 11 5 3 3 13:12 +1 18
8 FC Wettswil-Bonstetten 12 4 3 5 18:17 +1 15
9 FC Dietikon 12 4 3 5 16:18 -2 15
10 FC Gossau 12 4 2 6 16:24 -8 14
11 FC Freienbach 12 3 4 5 14:18 -4 13
12 USV Eschen/Mauren 12 3 3 6 19:26 -7 12
13 FC Locarno 11 2 5 4 12:13 -1 11
14 FC Winterthur U-21 12 3 1 8 13:23 -10 10
15 FC Mendrisio 12 1 6 5 12:17 -5 9
16 FC Widnau 12 1 3 8 8:28 -20 6

Nächste Spiele

Spiele von heute sind enthalten. Pro Mannschaft wird höchstens eine Ligapartie angezeigt.

8 Spiele

Torschützen · Gruppe 3

Alle Torschützen der 1. Liga Classic Gruppe 3.

136 Spieler
  1. 1 Alessandro Barletta FC Baden 1897 10Tore
  2. 2 Daniel Josiah FC Dietikon 7Tore
  3. 3 Jakup Jakupov FC Tuggen 6Tore
  4. 3 Janick Hager FC Wettswil-Bonstetten 6Tore
  5. 3 Medin Murati USV Eschen/Mauren 6Tore
  6. 3 Simone Musumeci FC Collina d'Oro 6Tore
  7. 7 Fabio Rissi FC St. Gallen 1879 U-21 5Tore
  8. 7 Gabriele De Donno AC Taverne 5Tore
  9. 7 Nicolas Eberle FC Gossau 5Tore
  10. 7 Niko Stojcev FC Locarno 5Tore
  11. 7 Schulthess Giosuè USV Eschen/Mauren 5Tore
  12. 12 Andreas Becchio FC Mendrisio 4Tore
  13. 12 Dardan Morina FC Tuggen 4Tore
  14. 12 Enis Kuka FC Kosova 4Tore
  15. 12 Ensar Huruglica FC Baden 1897 4Tore
  16. 12 Fernando Rodrigues Luis FC Freienbach 4Tore
  17. 12 La Rocca Giovanni FC Baden 1897 4Tore
  18. 12 Liam Bollati AC Taverne 4Tore
  19. 12 Lorenzo Rosa AC Taverne 4Tore
  20. 12 Luca Rossetto AC Taverne 4Tore
  21. 12 Lucas Julian Inguimbert Di Palma FC Collina d'Oro 4Tore
  22. 12 Nando Rüegg FC Tuggen 4Tore
  23. 12 Patrik Gjidoda FC Winterthur U-21 4Tore
  24. 12 Ruhan Foniqi FC Kosova 4Tore
  25. 25 Alessandro Bizzarri AC Taverne 3Tore
  26. 25 Alessandro Lo Russo USV Eschen/Mauren 3Tore
  27. 25 Altin Berisha FC St. Gallen 1879 U-21 3Tore
  28. 25 Arthur Bandeira Diniz AC Taverne 3Tore
  29. 25 Brendon Abazi FC Kosova 3Tore
  30. 25 Claudio Cristiano Teixeira FC Freienbach 3Tore
  31. 25 Dario Stöber FC St. Gallen 1879 U-21 3Tore
  32. 25 Denis Haliti FC Thalwil 3Tore
  33. 25 Di Lonardo Nathan FC Collina d'Oro 3Tore
  34. 25 Hasanbegovic Mirza FC Tuggen 3Tore
  35. 25 Haxhi Shala FC Tuggen 3Tore
  36. 25 Kedy Steven Bonsu FC Thalwil 3Tore
  37. 25 Lendrit Dellova FC Freienbach 3Tore
  38. 25 Leonit Ibraimov FC St. Gallen 1879 U-21 3Tore
  39. 25 Mato Cutunic FC Locarno 3Tore
  40. 25 Raul Passaseo FC Kosova 3Tore
  41. 41 Alessio De Simeis FC Widnau 2Tore
  42. 41 Andrija Andjelkovic FC Dietikon 2Tore
  43. 41 Anel Sefer FC Tuggen 2Tore
  44. 41 Ardi Morina FC Thalwil 2Tore
  45. 41 Bertelle Mattia FC Baden 1897 2Tore
  46. 41 Borko Rakic FC Winterthur U-21 2Tore
  47. 41 Brunner David FC Wettswil-Bonstetten 2Tore
  48. 41 Elis Isufi FC Baden 1897 2Tore
  49. 41 Endrit Ukshini FC Baden 1897 2Tore
  50. 41 Facchinetti Mirko FC Locarno 2Tore
  51. 41 Filip Radojicic USV Eschen/Mauren 2Tore
  52. 41 Finn Rüdlinger FC St. Gallen 1879 U-21 2Tore
  53. 41 Gabriel Makia FC Gossau 2Tore
  54. 41 Giampa Davide FC Baden 1897 2Tore
  55. 41 Johann Kramer FC Winterthur U-21 2Tore
  56. 41 Leo Lucic FC St. Gallen 1879 U-21 2Tore
  57. 41 Leon Gjikollaj FC Thalwil 2Tore
  58. 41 Leonit Trolli FC Kosova 2Tore
  59. 41 Lirim Shala FC Widnau 2Tore
  60. 41 Maximiliano Sabbatini Jonathan AC Taverne 2Tore
  61. 41 Obi Collin Chuka FC Wettswil-Bonstetten 2Tore
  62. 41 Rosalen Elia FC Gossau 2Tore
  63. 41 Samuele Lago Mille FC Mendrisio 2Tore
  64. 41 Timon Cabezas FC Widnau 2Tore
  65. 41 Zoran Josipovic FC Mendrisio 2Tore
  66. 66 Adriano Sodano FC Thalwil 1Tore
  67. 66 Akessi Mohamed FC Thalwil 1Tore
  68. 66 Alessandro Martinelli FC Mendrisio 1Tore
  69. 66 Alija Hadziarapovic FC Freienbach 1Tore
  70. 66 Antonio Guerriero FC Locarno 1Tore
  71. 66 Brian Bellis FC Wettswil-Bonstetten 1Tore
  72. 66 Brüniger Claudius FC Wettswil-Bonstetten 1Tore
  73. 66 Claudio Giannachi FC St. Gallen 1879 U-21 1Tore
  74. 66 Damjan Simic FC Thalwil 1Tore
  75. 66 Dennis Vanin FC Gossau 1Tore
  76. 66 Diego Alves Pimenta FC Gossau 1Tore
  77. 66 Diego Lobo FC Dietikon 1Tore
  78. 66 Dion Salihu FC Thalwil 1Tore
  79. 66 Dominic Edward Philips FC Tuggen 1Tore
  80. 66 Edis Memic FC Thalwil 1Tore
  81. 66 Emir Murati USV Eschen/Mauren 1Tore
  82. 66 Emre Ekinci FC Thalwil 1Tore
  83. 66 Eren Öner FC Wettswil-Bonstetten 1Tore
  84. 66 Flavio Peter FC Wettswil-Bonstetten 1Tore
  85. 66 Flynn Kopp FC Thalwil 1Tore
  86. 66 Gaetano Diego FC St. Gallen 1879 U-21 1Tore
  87. 66 Gandini Andreucetti Franco Sebastian FC Dietikon 1Tore
  88. 66 Gionata Centoducato FC Wettswil-Bonstetten 1Tore
  89. 66 Guarino Salvatore FC Mendrisio 1Tore
  90. 66 Huber Jamiro FC Gossau 1Tore
  91. 66 Igor Jacovic FC St. Gallen 1879 U-21 1Tore
  92. 66 Ismael Adejumo Jimoh Jimoh AC Taverne 1Tore
  93. 66 Jamie Jaggy FC Tuggen 1Tore
  94. 66 Jan Kalt FC Baden 1897 1Tore
  95. 66 Jan Stocker FC Kosova 1Tore
  96. 66 Janik Eugster FC Gossau 1Tore
  97. 66 Jannis Kalpaxidis FC Dietikon 1Tore
  98. 66 Jeremy Fasano FC Winterthur U-21 1Tore
  99. 66 Joel Brack FC Baden 1897 1Tore
  100. 66 Joey Fürer FC St. Gallen 1879 U-21 1Tore
  101. 66 Jonas Rüegg FC Tuggen 1Tore
  102. 66 Julius Holder FC Wettswil-Bonstetten 1Tore
  103. 66 Kenith Gerardo Catari FC Freienbach 1Tore
  104. 66 Kephren Nsang FC Winterthur U-21 1Tore
  105. 66 Kälin Yoxon Diego FC Freienbach 1Tore
  106. 66 Lipovica Altin FC Gossau 1Tore
  107. 66 Luca Straub FC Freienbach 1Tore
  108. 66 Luca Studer FC Wettswil-Bonstetten 1Tore
  109. 66 Lukas Miranda Ressurreição FC Thalwil 1Tore
  110. 66 Marcel Vasil AC Taverne 1Tore
  111. 66 Marin Cavar USV Eschen/Mauren 1Tore
  112. 66 Mattia Bottani FC Collina d'Oro 1Tore
  113. 66 Meier Yves FC Thalwil 1Tore
  114. 66 Nemanja Petrovic FC Wettswil-Bonstetten 1Tore
  115. 66 Nicolo Di Benedetto FC Locarno 1Tore
  116. 66 Niko Cavka FC Winterthur U-21 1Tore
  117. 66 Noah Makaya FC Winterthur U-21 1Tore
  118. 66 Noah Thönig FC Widnau 1Tore
  119. 66 Noé Philipona FC St. Gallen 1879 U-21 1Tore
  120. 66 Ricard Micevski USV Eschen/Mauren 1Tore
  121. 66 Riccardo Rossini FC Mendrisio 1Tore
  122. 66 Roberto Rodriguez Araya FC Kosova 1Tore
  123. 66 Romain Dubosclard FC Dietikon 1Tore
  124. 66 Rosolen Mattia FC Dietikon 1Tore
  125. 66 Silvan Kriz FC Tuggen 1Tore
  126. 66 Simon Höchli FC Winterthur U-21 1Tore
  127. 66 Simon Tschopp FC Baden 1897 1Tore
  128. 66 Stefano Gibellini FC Mendrisio 1Tore
  129. 66 Stefano Vaghi FC Collina d'Oro 1Tore
  130. 66 Stéphane Thierry Zobo FC Locarno 1Tore
  131. 66 Tayey Mituensi Nathan FC Tuggen 1Tore
  132. 66 Tim Senti FC Baden 1897 1Tore
  133. 66 Travis Clarke FC Kosova 1Tore
  134. 66 Valdrin Dalipi FC Dietikon 1Tore
  135. 66 Vladimir Pecherskyy AC Taverne 1Tore
  136. 66 Yasir Mihci FC Widnau 1Tore

Karten · Gruppe 3

Rangliste nach Gelb + Rot. Beide Kartentypen werden separat ausgewiesen.

255 Spieler
  1. 1 Ardi Morina FC Thalwil 6Karten 6 0
  2. 1 Denis Haliti FC Thalwil 6Karten 6 0
  3. 1 Dennis Vanin FC Gossau 6Karten 6 0
  4. 1 Borko Rakic FC Winterthur U-21 6Karten 5 1
  5. 1 Endrit Ukshini FC Baden 1897 6Karten 5 1
  6. 1 Mato Cutunic FC Locarno 6Karten 5 1
  7. 1 Stefano D'Amico FC Widnau 6Karten 5 1
  8. 8 Emir Murati USV Eschen/Mauren 5Karten 5 0
  9. 8 Marin Cavar USV Eschen/Mauren 5Karten 5 0
  10. 8 Michele Pepe FC Thalwil 5Karten 5 0
  11. 8 Ruhan Foniqi FC Kosova 5Karten 5 0
  12. 8 Thomas Decapitani FC Locarno 5Karten 5 0
  13. 8 Igor Jacovic FC St. Gallen 1879 U-21 5Karten 4 1
  14. 8 Imran Bunjaku FC Kosova 5Karten 4 1
  15. 8 Jeton Dushi FC Kosova 5Karten 4 1
  16. 8 Stefano Vaghi FC Collina d'Oro 5Karten 4 1
  17. 17 Adem Draganovic USV Eschen/Mauren 4Karten 4 0
  18. 17 Alessio Giuliano De Petri FC Mendrisio 4Karten 4 0
  19. 17 Alisan Morina FC Wettswil-Bonstetten 4Karten 4 0
  20. 17 Andreas Becchio FC Mendrisio 4Karten 4 0
  21. 17 Antoine Rey FC Collina d'Oro 4Karten 4 0
  22. 17 Antonio Guerriero FC Locarno 4Karten 4 0
  23. 17 Christian Bianchi AC Taverne 4Karten 4 0
  24. 17 Fabio Brancher FC Mendrisio 4Karten 4 0
  25. 17 Flavio Peter FC Wettswil-Bonstetten 4Karten 4 0
  26. 17 Gentian Dushaj FC St. Gallen 1879 U-21 4Karten 4 0
  27. 17 Jan Stocker FC Kosova 4Karten 4 0
  28. 17 Kristian Luburic FC Kosova 4Karten 4 0
  29. 17 Leonit Trolli FC Kosova 4Karten 4 0
  30. 17 Liam Bollati AC Taverne 4Karten 4 0
  31. 17 Luca Giorlando FC Widnau 4Karten 4 0
  32. 17 Luca Pagnamenta FC Collina d'Oro 4Karten 4 0
  33. 17 Luka Krbanjevic USV Eschen/Mauren 4Karten 4 0
  34. 17 Noah Marlon Probst FC Baden 1897 4Karten 4 0
  35. 17 Noel Romano FC Tuggen 4Karten 4 0
  36. 17 Samuele Lago Mille FC Mendrisio 4Karten 4 0
  37. 17 Yanik Kunz FC St. Gallen 1879 U-21 4Karten 4 0
  38. 17 Geronimo Casadio FC Gossau 4Karten 3 1
  39. 17 Leonit Ibraimov FC St. Gallen 1879 U-21 4Karten 3 1
  40. 17 Simone Piazza FC Collina d'Oro 4Karten 3 1
  41. 41 Alessandro Grano FC Locarno 3Karten 3 0
  42. 41 Alessio Roncari FC Mendrisio 3Karten 3 0
  43. 41 Alessio Stumpo FC Freienbach 3Karten 3 0
  44. 41 Alija Hadziarapovic FC Freienbach 3Karten 3 0
  45. 41 Altin Berisha FC St. Gallen 1879 U-21 3Karten 3 0
  46. 41 Andrejs Hermann FC Gossau 3Karten 3 0
  47. 41 Andrija Andjelkovic FC Dietikon 3Karten 3 0
  48. 41 Bendegüz Bence Györky FC Widnau 3Karten 3 0
  49. 41 Damjan Simic FC Thalwil 3Karten 3 0
  50. 41 Daouda Soumahoro FC Collina d'Oro 3Karten 3 0
  51. 41 Dardan Morina FC Tuggen 3Karten 3 0
  52. 41 Dario Marcon FC Freienbach 3Karten 3 0
  53. 41 Diego Enrique Macello FC Winterthur U-21 3Karten 3 0
  54. 41 Dominic Edward Philips FC Tuggen 3Karten 3 0
  55. 41 Ensar Huruglica FC Baden 1897 3Karten 3 0
  56. 41 Etienne Parente FC Gossau 3Karten 3 0
  57. 41 Filip Radojicic USV Eschen/Mauren 3Karten 3 0
  58. 41 Filippo Grassi AC Taverne 3Karten 3 0
  59. 41 Francesco Rapino FC Winterthur U-21 3Karten 3 0
  60. 41 Hakija Canoski FC Widnau 3Karten 3 0
  61. 41 Haxhi Shala FC Tuggen 3Karten 3 0
  62. 41 Jan Loosli FC Wettswil-Bonstetten 3Karten 3 0
  63. 41 Jonas Rüegg FC Tuggen 3Karten 3 0
  64. 41 Jonathan Nyamekeh FC Locarno 3Karten 3 0
  65. 41 Kephren Nsang FC Winterthur U-21 3Karten 3 0
  66. 41 Lucas Julian Inguimbert Di Palma FC Collina d'Oro 3Karten 3 0
  67. 41 Male Tolaj FC Thalwil 3Karten 3 0
  68. 41 Michael Kabamba FC Locarno 3Karten 3 0
  69. 41 Owen Lewis FC Wettswil-Bonstetten 3Karten 3 0
  70. 41 Soufian Bourkaa FC Locarno 3Karten 3 0
  71. 41 Tobias Chibuzo Okafor Onyekosor FC Winterthur U-21 3Karten 3 0
  72. 41 Travis Clarke FC Kosova 3Karten 3 0
  73. 41 Valdrin Dalipi FC Dietikon 3Karten 3 0
  74. 41 Yannick Waser FC Wettswil-Bonstetten 3Karten 3 0
  75. 41 Claudio Melillo FC Collina d'Oro 3Karten 2 1
  76. 41 Patrick Winkler USV Eschen/Mauren 3Karten 2 1
  77. 41 Zoran Josipovic FC Mendrisio 3Karten 2 1
  78. 78 Adnan Kecanovic FC Gossau 2Karten 2 0
  79. 78 Alessandro Barletta FC Baden 1897 2Karten 2 0
  80. 78 Alessandro Martinelli FC Mendrisio 2Karten 2 0
  81. 78 Alessandro Sabino FC Freienbach 2Karten 2 0
  82. 78 Amedeo Stefani FC Mendrisio 2Karten 2 0
  83. 78 Andrea Lanza FC Collina d'Oro 2Karten 2 0
  84. 78 Arthur Bandeira Diniz AC Taverne 2Karten 2 0
  85. 78 Axel De Biasi FC Mendrisio 2Karten 2 0
  86. 78 Benjamin Tritten FC Freienbach 2Karten 2 0
  87. 78 Brendon Abazi FC Kosova 2Karten 2 0
  88. 78 Brian Bellis FC Wettswil-Bonstetten 2Karten 2 0
  89. 78 Caine Keller FC Tuggen 2Karten 2 0
  90. 78 Diego Alves Pimenta FC Gossau 2Karten 2 0
  91. 78 Diego Lobo FC Dietikon 2Karten 2 0
  92. 78 Edis Memic FC Thalwil 2Karten 2 0
  93. 78 Edoardo Borghi AC Taverne 2Karten 2 0
  94. 78 Emre Ekinci FC Thalwil 2Karten 2 0
  95. 78 Fabrice Suter FC Baden 1897 2Karten 2 0
  96. 78 Francisco Jose Rodriguez Araya FC Kosova 2Karten 2 0
  97. 78 Gian Wick FC Wettswil-Bonstetten 2Karten 2 0
  98. 78 Gionata Centoducato FC Wettswil-Bonstetten 2Karten 2 0
  99. 78 Giuliano Foro FC Winterthur U-21 2Karten 2 0
  100. 78 Giuliano Tobler FC Gossau 2Karten 2 0
  101. 78 Granit Lekaj FC Kosova 2Karten 2 0
  102. 78 Jamie Jaggy FC Tuggen 2Karten 2 0
  103. 78 Janik Eugster FC Gossau 2Karten 2 0
  104. 78 Jannis Kalpaxidis FC Dietikon 2Karten 2 0
  105. 78 Joel Brack FC Baden 1897 2Karten 2 0
  106. 78 Jonas Uehli USV Eschen/Mauren 2Karten 2 0
  107. 78 Jonathan Maximiliano Sabbatini Perfecto AC Taverne 2Karten 2 0
  108. 78 Jorge Rans Almario Almario FC St. Gallen 1879 U-21 2Karten 2 0
  109. 78 Kenith Gerardo Catari FC Freienbach 2Karten 2 0
  110. 78 Kyell Chibuike Clement FC Gossau 2Karten 2 0
  111. 78 Lendrit Dellova FC Freienbach 2Karten 2 0
  112. 78 Leo Lucic FC St. Gallen 1879 U-21 2Karten 2 0
  113. 78 Lirim Shala FC Widnau 2Karten 2 0
  114. 78 Luca Rossetto AC Taverne 2Karten 2 0
  115. 78 Matteo Lape FC Mendrisio 2Karten 2 0
  116. 78 Medin Murati USV Eschen/Mauren 2Karten 2 0
  117. 78 Michele Bennati FC Collina d'Oro 2Karten 2 0
  118. 78 Mika Metzler FC Widnau 2Karten 2 0
  119. 78 Nando Rüegg FC Tuggen 2Karten 2 0
  120. 78 Nicolo Di Benedetto FC Locarno 2Karten 2 0
  121. 78 Niko Stojcev FC Locarno 2Karten 2 0
  122. 78 Niyo Espoir Nsanzineza FC Freienbach 2Karten 2 0
  123. 78 Noah Behringer FC Dietikon 2Karten 2 0
  124. 78 Raoul Marino FC Widnau 2Karten 2 0
  125. 78 Ricard Micevski USV Eschen/Mauren 2Karten 2 0
  126. 78 Riccardo Rossini FC Mendrisio 2Karten 2 0
  127. 78 Simon Tschopp FC Baden 1897 2Karten 2 0
  128. 78 Simone Musumeci FC Collina d'Oro 2Karten 2 0
  129. 78 Sven Tanner FC St. Gallen 1879 U-21 2Karten 2 0
  130. 78 Vladimir Pecherskyy AC Taverne 2Karten 2 0
  131. 78 Yasir Mihci FC Widnau 2Karten 2 0
  132. 78 Claudio Cristiano Teixeira FC Freienbach 2Karten 1 1
  133. 78 Simone Mazzoletti FC Collina d'Oro 2Karten 1 1
  134. 78 Sven Kunz FC Baden 1897 2Karten 1 1
  135. 135 Adriano Sodano FC Thalwil 1Karten 1 0
  136. 135 Albanor Sherifi USV Eschen/Mauren 1Karten 1 0
  137. 135 Aleksandar Trazivuk FC Thalwil 1Karten 1 0
  138. 135 Alessandro Bizzarri AC Taverne 1Karten 1 0
  139. 135 Alessandro Butti FC Winterthur U-21 1Karten 1 0
  140. 135 Alessandro Maestri Caravita FC Mendrisio 1Karten 1 0
  141. 135 Alessio De Simeis FC Widnau 1Karten 1 0
  142. 135 Altin Selimi FC Kosova 1Karten 1 0
  143. 135 Andrea Campello FC Collina d'Oro 1Karten 1 0
  144. 135 Andri Zimmermann USV Eschen/Mauren 1Karten 1 0
  145. 135 Anel Sefer FC Tuggen 1Karten 1 0
  146. 135 Besim Ramadani FC Kosova 1Karten 1 0
  147. 135 Carlos Daniel Giovetti de Almeida FC Widnau 1Karten 1 0
  148. 135 Caruã Nogueira Dos Santos FC Dietikon 1Karten 1 0
  149. 135 Ceyhun Tüccar FC Widnau 1Karten 1 0
  150. 135 Claudio Giannachi FC St. Gallen 1879 U-21 1Karten 1 0
  151. 135 Claudio Lorenzet FC Dietikon 1Karten 1 0
  152. 135 Dario Jagodic FC Locarno 1Karten 1 0
  153. 135 David Riccio FC Locarno 1Karten 1 0
  154. 135 David Stefanovic FC Collina d'Oro 1Karten 1 0
  155. 135 Diego De Souza FC St. Gallen 1879 U-21 1Karten 1 0
  156. 135 Diego Rhein FC Baden 1897 1Karten 1 0
  157. 135 Dion Salihu FC Thalwil 1Karten 1 0
  158. 135 Drilon Rrafshi FC Kosova 1Karten 1 0
  159. 135 Edmond Berzati FC Locarno 1Karten 1 0
  160. 135 Edvin Osmani FC Tuggen 1Karten 1 0
  161. 135 Elis Isufi FC Baden 1897 1Karten 1 0
  162. 135 Emanuele Banfi FC Mendrisio 1Karten 1 0
  163. 135 Emin Zeric FC Baden 1897 1Karten 1 0
  164. 135 Endrit Hasanmetaj FC St. Gallen 1879 U-21 1Karten 1 0
  165. 135 Enis Kuka FC Kosova 1Karten 1 0
  166. 135 Eren Öner FC Wettswil-Bonstetten 1Karten 1 0
  167. 135 Ezequiel Meili FC Winterthur U-21 1Karten 1 0
  168. 135 Fabio Rissi FC St. Gallen 1879 U-21 1Karten 1 0
  169. 135 Fatlind Ajdini FC Dietikon 1Karten 1 0
  170. 135 Federico Ivanaj AC Taverne 1Karten 1 0
  171. 135 Finn Metzler FC Widnau 1Karten 1 0
  172. 135 Flynn Kopp FC Thalwil 1Karten 1 0
  173. 135 Gabriel Foser USV Eschen/Mauren 1Karten 1 0
  174. 135 Gabriel Makia FC Gossau 1Karten 1 0
  175. 135 Gabriele De Donno AC Taverne 1Karten 1 0
  176. 135 Gianluca Calbucci FC Kosova 1Karten 1 0
  177. 135 Gianni Antoniazzi FC Tuggen 1Karten 1 0
  178. 135 Giuseppe Giordano FC Freienbach 1Karten 1 0
  179. 135 Hugo Soto FC Baden 1897 1Karten 1 0
  180. 135 Ilija Kovacic FC Widnau 1Karten 1 0
  181. 135 Ivan Ivanaj AC Taverne 1Karten 1 0
  182. 135 Jakup Jakupov FC Tuggen 1Karten 1 0
  183. 135 Jan Kalt FC Baden 1897 1Karten 1 0
  184. 135 Janick Hager FC Wettswil-Bonstetten 1Karten 1 0
  185. 135 Joco Stojanovic FC Collina d'Oro 1Karten 1 0
  186. 135 Jose Manuel Pamies Serna FC Dietikon 1Karten 1 0
  187. 135 Nicolas Eberle FC Gossau 1Karten 1 0
  188. 135 Julius Holder FC Wettswil-Bonstetten 1Karten 1 0
  189. 135 Justin Seifert USV Eschen/Mauren 1Karten 1 0
  190. 135 Jérôme Stähli FC Freienbach 1Karten 1 0
  191. 135 Kedy Steven Bonsu FC Thalwil 1Karten 1 0
  192. 135 Leandro Leon Maksutaj FC Winterthur U-21 1Karten 1 0
  193. 135 Lend Ibraimi FC Kosova 1Karten 1 0
  194. 135 Leon Dzambo FC Winterthur U-21 1Karten 1 0
  195. 135 Leon Gjikollaj FC Thalwil 1Karten 1 0
  196. 135 Leon Merkas FC Freienbach 1Karten 1 0
  197. 135 Levin Castagna FC Wettswil-Bonstetten 1Karten 1 0
  198. 135 Liam Kranz USV Eschen/Mauren 1Karten 1 0
  199. 135 Livio Meier USV Eschen/Mauren 1Karten 1 0
  200. 135 Lorenzo Loiero FC Collina d'Oro 1Karten 1 0
  201. 135 Lorenzo Rosa AC Taverne 1Karten 1 0
  202. 135 Luca Straub FC Freienbach 1Karten 1 0
  203. 135 Luca Studer FC Wettswil-Bonstetten 1Karten 1 0
  204. 135 Lucas Gabriel Areco FC Mendrisio 1Karten 1 0
  205. 135 Luigi De Donno FC Winterthur U-21 1Karten 1 0
  206. 135 Luis Reina FC Dietikon 1Karten 1 0
  207. 135 Lukas Miranda Ressurreição FC Thalwil 1Karten 1 0
  208. 135 Luke Gonzenbach FC Thalwil 1Karten 1 0
  209. 135 Maksim Novoselskiy AC Taverne 1Karten 1 0
  210. 135 Marcel Vasil AC Taverne 1Karten 1 0
  211. 135 Marco Bertozzi FC Wettswil-Bonstetten 1Karten 1 0
  212. 135 Martim Patricio Cardoso Cardoso FC Kosova 1Karten 1 0
  213. 135 Matteo Mauro FC Collina d'Oro 1Karten 1 0
  214. 135 Mattia Bottani FC Collina d'Oro 1Karten 1 0
  215. 135 Mattia Cavalli FC Locarno 1Karten 1 0
  216. 135 Maximilian Göppel FC Freienbach 1Karten 1 0
  217. 135 Mijo Jakovljevic FC Kosova 1Karten 1 0
  218. 135 Miodrag Mitrovic FC Collina d'Oro 1Karten 1 0
  219. 135 Moris Sportelli FC Mendrisio 1Karten 1 0
  220. 135 Mostafa Heydari FC St. Gallen 1879 U-21 1Karten 1 0
  221. 135 Nemanja Petrovic FC Wettswil-Bonstetten 1Karten 1 0
  222. 135 Nicolas Eberle FC Gossau 1Karten 1 0
  223. 135 Noel Kabamba FC Collina d'Oro 1Karten 1 0
  224. 135 Oliver Neumann FC Widnau 1Karten 1 0
  225. 135 Orhan Vojic USV Eschen/Mauren 1Karten 1 0
  226. 135 Pascal Büttiker FC St. Gallen 1879 U-21 1Karten 1 0
  227. 135 Patrick Muff FC Baden 1897 1Karten 1 0
  228. 135 Rachad Ganiyou FC Dietikon 1Karten 1 0
  229. 135 Rafael Oliveira Pais FC Kosova 1Karten 1 0
  230. 135 Raul Passaseo FC Kosova 1Karten 1 0
  231. 135 Roberto Rodriguez Araya FC Kosova 1Karten 1 0
  232. 135 Romain Dubosclard FC Dietikon 1Karten 1 0
  233. 135 Roman Heini FC Tuggen 1Karten 1 0
  234. 135 Romeo Morandi FC Locarno 1Karten 1 0
  235. 135 Salvatore Rubortone FC Kosova 1Karten 1 0
  236. 135 Samuel Heini FC Freienbach 1Karten 1 0
  237. 135 Silvan Marco Kriz FC Tuggen 1Karten 1 0
  238. 135 Silvano Schäppi FC Gossau 1Karten 1 0
  239. 135 Simon Höchli FC Winterthur U-21 1Karten 1 0
  240. 135 Simon Zalokar FC Baden 1897 1Karten 1 0
  241. 135 Skender Hasani FC Dietikon 1Karten 1 0
  242. 135 Stefano Cossu FC Locarno 1Karten 1 0
  243. 135 Stefano Gibellini FC Mendrisio 1Karten 1 0
  244. 135 Stephan Flühmann FC Freienbach 1Karten 1 0
  245. 135 Stéphane Thierry Zobo FC Locarno 1Karten 1 0
  246. 135 Timon Cabezas FC Widnau 1Karten 1 0
  247. 135 Tristan Kuster FC Widnau 1Karten 1 0
  248. 135 Valentino Giansiracusa FC Freienbach 1Karten 1 0
  249. 135 Yannick Bujard FC St. Gallen 1879 U-21 1Karten 1 0
  250. 135 Yannick Niedermann FC Winterthur U-21 1Karten 1 0
  251. 135 Yannis Barrow FC Thalwil 1Karten 1 0
  252. 135 Yorby Fondeur FC Dietikon 1Karten 1 0
  253. 135 Andre Luis Neitzke FC St. Gallen 1879 U-21 1Karten 0 1
  254. 135 Nicola Appella FC Dietikon 1Karten 0 1
  255. 135 Thomas Szabo FC Freienbach 1Karten 0 1
Kartendetails: 96 von 96 beendeten Spielen ausgewertet.

Schiedsrichter · Karten

Schiedsrichter nach Anzahl verteilter Karten in den gespeicherten Ligaspielen.

37 Schiedsrichter
  1. 1 Arben Murati 5 Spiele · 5 mit Kartendaten 39Karten 390
  2. 2 Rui Bernardo Dos Santos Teixeira 5 Spiele · 5 mit Kartendaten 37Karten 343
  3. 3 Alessio Auletta 5 Spiele · 5 mit Kartendaten 31Karten 283
  4. 4 Luka Stankovic 6 Spiele · 6 mit Kartendaten 29Karten 272
  5. 5 Dominik Rothenfluh 4 Spiele · 4 mit Kartendaten 24Karten 240
  6. 6 Elvis Musliu 3 Spiele · 3 mit Kartendaten 23Karten 203
  7. 7 Mirnes Hyseni 4 Spiele · 4 mit Kartendaten 22Karten 220
  8. 8 Ian Louis 3 Spiele · 3 mit Kartendaten 22Karten 211
Klick auf einen Schiedsrichter für die Detailseite mit Kartenverteilung nach Teams. Die Rangliste wächst automatisch, sobald weitere Matchcenter-Einzelspiele mit Schiedsrichterdaten gespeichert sind.